- Kategorie bloga:
- 100 km i więcej.28
- 200 km i więcej.1
- 51 - 79 km.96
- 80 - 99 km.35
- Bory Tucholskie 2009.12
- Bory Tucholskie 2011.7
- Geocache.1
- Litwa 2010.8
- Mapy z GPS.44
- Niemcy.117
- Okolice Szczecina.328
- Poj.Krajeńskie-Bory Tucholskie 2.7
- Polska Egzotyczna 2007.12
- Słubice i okolice.112
- Suwalska Trzydniówka.5
- Suwalszczyzna 2006.6
- Suwalszczyzna-Podlasie 2008.9
- Weekendowa wyprawa 2005.3
- Wyprawa 1 2006.10
- Wyprawy.52
Blog rowerowy. Aktualizowany od przypadku do przepadku. Spostrzegawczość jest ważna. Nie wiąż się z nim, jeśli nie lubisz dłuższej rozłąki. Zanim zaczniesz czytać zapoznaj się ze znaczeniem słów: ironia i sarkazm ;)
Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2025
| Dystans całkowity: | 205.55 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 10:55 |
| Średnia prędkość: | 18.83 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 38.74 km/h |
| Suma podjazdów: | 853 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 163 (89 %) |
| Maks. tętno średnie: | 132 (72 %) |
| Suma kalorii: | 4467 kcal |
| Liczba aktywności: | 44 |
| Średnio na aktywność: | 4.67 km i 0h 14m |
| Więcej statystyk | |
Afternoon Ride
Wtorek, 16 września 2025 | dodano:17.09.2025
| Km: | 3.16 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:11 | Km/h: | 17.24 |
| Pr. maks.: | 31.32 | Temperatura: | 19.0 | HRmax: | 116( 63%) | HRavg | 98( 53%) |
| Kalorie: | 51kcal | Podjazdy: | 12m | Rower: | Unibike Viper | ||
Morning Ride
Wtorek, 16 września 2025 | dodano:16.09.2025
| Km: | 7.03 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:22 | Km/h: | 19.17 |
| Pr. maks.: | 34.92 | Temperatura: | 13.0 | HRmax: | 154( 84%) | HRavg | 115( 62%) |
| Kalorie: | 161kcal | Podjazdy: | 39m | Rower: | Unibike Viper | ||
Afternoon Ride
Poniedziałek, 15 września 2025 | dodano:15.09.2025
| Km: | 3.15 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:11 | Km/h: | 17.18 |
| Pr. maks.: | 30.67 | Temperatura: | 18.0 | HRmax: | 127( 69%) | HRavg | 112( 61%) |
| Kalorie: | 75kcal | Podjazdy: | 17m | Rower: | Unibike Viper | ||
Morning Ride
Poniedziałek, 15 września 2025 | dodano:15.09.2025
| Km: | 7.07 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:22 | Km/h: | 19.28 |
| Pr. maks.: | 33.48 | Temperatura: | 13.0 | HRmax: | 152( 83%) | HRavg | 127( 69%) |
| Kalorie: | 206kcal | Podjazdy: | 37m | Rower: | Unibike Viper | ||
Afternoon Ride
Piątek, 12 września 2025 | dodano:12.09.2025
| Km: | 6.11 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:20 | Km/h: | 18.33 |
| Pr. maks.: | 28.08 | Temperatura: | 17.0 | HRmax: | 119( 65%) | HRavg | 103( 56%) |
| Kalorie: | 114kcal | Podjazdy: | 18m | Rower: | Unibike Viper | ||
Morning Ride
Piątek, 12 września 2025 | dodano:12.09.2025
| Km: | 3.09 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:10 | Km/h: | 18.54 |
| Pr. maks.: | 28.30 | Temperatura: | 15.0 | HRmax: | 104( 56%) | HRavg | 85( 46%) |
| Kalorie: | 31kcal | Podjazdy: | 8m | Rower: | Unibike Viper | ||
Afternoon Ride
Czwartek, 11 września 2025 | dodano:11.09.2025
| Km: | 3.56 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:11 | Km/h: | 19.42 |
| Pr. maks.: | 31.32 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 124( 67%) | HRavg | 96( 52%) |
| Kalorie: | 52kcal | Podjazdy: | 19m | Rower: | Unibike Viper | ||
Morning Ride
Czwartek, 11 września 2025 | dodano:11.09.2025
| Km: | 3.09 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:10 | Km/h: | 18.54 |
| Pr. maks.: | 28.15 | Temperatura: | 17.0 | HRmax: | 133( 72%) | HRavg | 119( 65%) |
| Kalorie: | 85kcal | Podjazdy: | 9m | Rower: | Unibike Viper | ||
Afternoon Ride
Środa, 10 września 2025 | dodano:10.09.2025
| Km: | 6.38 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:20 | Km/h: | 19.14 |
| Pr. maks.: | 28.08 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 138( 75%) | HRavg | 116( 63%) |
| Kalorie: | 158kcal | Podjazdy: | 22m | Rower: | Unibike Viper | ||
Morning Ride
Środa, 10 września 2025 | dodano:10.09.2025
| Km: | 7.22 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:21 | Km/h: | 20.63 |
| Pr. maks.: | 38.74 | Temperatura: | 16.0 | HRmax: | 153( 83%) | HRavg | 132( 72%) |
| Kalorie: | 219kcal | Podjazdy: | 39m | Rower: | Unibike Viper | ||











