- Kategorie bloga:
- 100 km i więcej.28
- 200 km i więcej.1
- 51 - 79 km.96
- 80 - 99 km.35
- Bory Tucholskie 2009.12
- Bory Tucholskie 2011.7
- Geocache.1
- Litwa 2010.8
- Mapy z GPS.44
- Niemcy.117
- Okolice Szczecina.328
- Poj.Krajeńskie-Bory Tucholskie 2.7
- Polska Egzotyczna 2007.12
- Słubice i okolice.112
- Suwalska Trzydniówka.5
- Suwalszczyzna 2006.6
- Suwalszczyzna-Podlasie 2008.9
- Weekendowa wyprawa 2005.3
- Wyprawa 1 2006.10
- Wyprawy.52
Blog rowerowy. Aktualizowany od przypadku do przepadku. Spostrzegawczość jest ważna. Nie wiąż się z nim, jeśli nie lubisz dłuższej rozłąki. Zanim zaczniesz czytać zapoznaj się ze znaczeniem słów: ironia i sarkazm ;)
Wpisy archiwalne w miesiącu
Październik, 2025
| Dystans całkowity: | 195.81 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 17:05 |
| Średnia prędkość: | 11.46 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 39.38 km/h |
| Suma podjazdów: | 729 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 152 (83 %) |
| Maks. tętno średnie: | 134 (73 %) |
| Suma kalorii: | 7150 kcal |
| Liczba aktywności: | 54 |
| Średnio na aktywność: | 3.63 km i 0h 18m |
| Więcej statystyk | |
Morning Walk
Niedziela, 26 października 2025 | dodano:26.10.2025
| Km: | 7.15 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:11 | Km/h: | 9:55 |
| Pr. maks.: | 4:17 | Temperatura: | HRmax: | 131( 71%) | HRavg | 115( 62%) | |
| Kalorie: | 510kcal | Podjazdy: | 26m | Rower: | |||
Afternoon Ride
Piątek, 24 października 2025 | dodano:24.10.2025
| Km: | 5.39 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:18 | Km/h: | 17.97 |
| Pr. maks.: | 39.38 | Temperatura: | 14.0 | HRmax: | 125( 68%) | HRavg | 109( 59%) |
| Kalorie: | 115kcal | Podjazdy: | 32m | Rower: | Unibike Viper | ||
Morning Ride
Piątek, 24 października 2025 | dodano:24.10.2025
| Km: | 3.11 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:09 | Km/h: | 20.73 |
| Pr. maks.: | 26.06 | Temperatura: | 15.0 | HRmax: | 134( 73%) | HRavg | 117( 63%) |
| Kalorie: | 83kcal | Podjazdy: | 8m | Rower: | Unibike Viper | ||
Afternoon Ride
Czwartek, 23 października 2025 | dodano:23.10.2025
| Km: | 3.15 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:09 | Km/h: | 21.00 |
| Pr. maks.: | 28.51 | Temperatura: | 17.0 | HRmax: | 135( 73%) | HRavg | 97( 53%) |
| Kalorie: | 50kcal | Podjazdy: | 10m | Rower: | Unibike Viper | ||
Morning Ride
Czwartek, 23 października 2025 | dodano:23.10.2025
| Km: | 3.12 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:09 | Km/h: | 20.80 |
| Pr. maks.: | 26.86 | Temperatura: | 14.0 | HRmax: | 116( 63%) | HRavg | 84( 45%) |
| Kalorie: | 31kcal | Podjazdy: | 11m | Rower: | Unibike Viper | ||
Evening Ride
Środa, 22 października 2025 | dodano:22.10.2025
| Km: | 3.79 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:12 | Km/h: | 18.95 |
| Pr. maks.: | 26.57 | Temperatura: | 15.0 | HRmax: | 118( 64%) | HRavg | 102( 55%) |
| Kalorie: | 71kcal | Podjazdy: | 13m | Rower: | Unibike Viper | ||
Morning Ride
Środa, 22 października 2025 | dodano:22.10.2025
| Km: | 3.01 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:09 | Km/h: | 20.07 |
| Pr. maks.: | 28.66 | Temperatura: | 16.0 | HRmax: | 113( 61%) | HRavg | 100( 54%) |
| Kalorie: | 50kcal | Podjazdy: | 7m | Rower: | Unibike Viper | ||
Morning Run
Środa, 22 października 2025 | dodano:22.10.2025
| Km: | 4.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:32 | Km/h: | 6:40 |
| Pr. maks.: | 1:48 | Temperatura: | HRmax: | 149( 81%) | HRavg | 134( 73%) | |
| Kalorie: | 366kcal | Podjazdy: | 4m | Rower: | |||
Evening Ride
Wtorek, 21 października 2025 | dodano:21.10.2025
| Km: | 3.83 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:12 | Km/h: | 19.15 |
| Pr. maks.: | 28.80 | Temperatura: | 15.0 | HRmax: | 114( 62%) | HRavg | 96( 52%) |
| Kalorie: | 57kcal | Podjazdy: | 11m | Rower: | Unibike Viper | ||
Morning Ride
Wtorek, 21 października 2025 | dodano:21.10.2025
| Km: | 3.01 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:10 | Km/h: | 18.06 |
| Pr. maks.: | 27.50 | Temperatura: | 14.0 | HRmax: | 120( 65%) | HRavg | 109( 59%) |
| Kalorie: | 68kcal | Podjazdy: | 9m | Rower: | Unibike Viper | ||











