- Kategorie bloga:
- 100 km i więcej.28
- 200 km i więcej.1
- 51 - 79 km.96
- 80 - 99 km.35
- Bory Tucholskie 2009.12
- Bory Tucholskie 2011.7
- Geocache.1
- Litwa 2010.8
- Mapy z GPS.44
- Niemcy.117
- Okolice Szczecina.328
- Poj.Krajeńskie-Bory Tucholskie 2.7
- Polska Egzotyczna 2007.12
- Słubice i okolice.112
- Suwalska Trzydniówka.5
- Suwalszczyzna 2006.6
- Suwalszczyzna-Podlasie 2008.9
- Weekendowa wyprawa 2005.3
- Wyprawa 1 2006.10
- Wyprawy.52
Blog rowerowy. Aktualizowany od przypadku do przepadku. Spostrzegawczość jest ważna. Nie wiąż się z nim, jeśli nie lubisz dłuższej rozłąki. Zanim zaczniesz czytać zapoznaj się ze znaczeniem słów: ironia i sarkazm ;)
Kostrzyn - Lebus - Frankfurt
Sobota, 22 marca 2008 | dodano:22.03.2008 Kategoria Słubice i okolice, Niemcy
| Km: | 39.82 | Km teren: | 3.00 | Czas: | 02:05 | Km/h: | 19.11 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Kostrzyn - Lebus - Frankfurt nad Odrą - Słubice
Mżawka, mokro i wietrznie. Po zniesieniu granicy jeździ się z Koziej Wólki do Koziej Wólki. Dawniej mówiło się "byłem za granicą", a teraz? Co to za granica skoro nikt nic nie sprawdza ;)
Osakwiony Viper:




Widok z miejscowości Lebus na Odrę:

Asfalcik ;)

Po czymś takim na szczęście musiałem jechać tylko 3 km. No, właściwie nie musiałem - chciałem ;)

Mżawka, mokro i wietrznie. Po zniesieniu granicy jeździ się z Koziej Wólki do Koziej Wólki. Dawniej mówiło się "byłem za granicą", a teraz? Co to za granica skoro nikt nic nie sprawdza ;)
Osakwiony Viper:




Widok z miejscowości Lebus na Odrę:

Asfalcik ;)

Po czymś takim na szczęście musiałem jechać tylko 3 km. No, właściwie nie musiałem - chciałem ;)

Piątek, 21 marca 2008 | dodano:21.03.2008
| Km: | 6.89 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:23 | Km/h: | 17.97 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Czwartek, 20 marca 2008 | dodano:21.03.2008
| Km: | 6.61 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:22 | Km/h: | 18.03 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Środa, 19 marca 2008 | dodano:20.03.2008
| Km: | 6.11 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:20 | Km/h: | 18.33 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Wtorek, 18 marca 2008 | dodano:18.03.2008
| Km: | 14.28 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | Km/h: | 19.93 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Poniedziałek, 17 marca 2008 | dodano:18.03.2008
| Km: | 11.61 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | Km/h: | 16.99 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Vipera mam od środy, ale pechowo
Niedziela, 16 marca 2008 | dodano:16.03.2008
| Km: | 21.96 | Km teren: | 5.00 | Czas: | 01:07 | Km/h: | 19.67 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Vipera mam od środy, ale pechowo się złożyło, że jestem przeziębiony i nie mogę za dużo pojeździć :(
Na Głębokie i trochę po mieście.
Na Głębokie i trochę po mieście.
Sobota, 15 marca 2008 | dodano:15.03.2008
| Km: | 15.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:51 | Km/h: | 18.35 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Piątek, 14 marca 2008 | dodano:15.03.2008
| Km: | 7.57 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:33 | Km/h: | 13.76 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Czwartek, 13 marca 2008 | dodano:13.03.2008
| Km: | 5.92 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:22 | Km/h: | 16.15 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||











