- Kategorie bloga:
- 100 km i więcej.28
- 200 km i więcej.1
- 51 - 79 km.96
- 80 - 99 km.35
- Bory Tucholskie 2009.12
- Bory Tucholskie 2011.7
- Geocache.1
- Litwa 2010.8
- Mapy z GPS.44
- Niemcy.117
- Okolice Szczecina.328
- Poj.Krajeńskie-Bory Tucholskie 2.7
- Polska Egzotyczna 2007.12
- Słubice i okolice.112
- Suwalska Trzydniówka.5
- Suwalszczyzna 2006.6
- Suwalszczyzna-Podlasie 2008.9
- Weekendowa wyprawa 2005.3
- Wyprawa 1 2006.10
- Wyprawy.52
Blog rowerowy. Aktualizowany od przypadku do przepadku. Spostrzegawczość jest ważna. Nie wiąż się z nim, jeśli nie lubisz dłuższej rozłąki. Zanim zaczniesz czytać zapoznaj się ze znaczeniem słów: ironia i sarkazm ;)
Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2026
| Dystans całkowity: | 163.70 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 11:56 |
| Średnia prędkość: | 13.72 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 42.41 km/h |
| Suma podjazdów: | 626 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 163 (89 %) |
| Maks. tętno średnie: | 127 (69 %) |
| Suma kalorii: | 4932 kcal |
| Liczba aktywności: | 44 |
| Średnio na aktywność: | 3.72 km i 0h 16m |
| Więcej statystyk | |
Popołudniowa jazda na rowerze
Poniedziałek, 14 września 2026 | dodano:14.09.2026
| Km: | 3.08 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:11 | Km/h: | 16.80 |
| Pr. maks.: | 26.57 | Temperatura: | HRmax: | 112( 61%) | HRavg | 90( 49%) | |
| Kalorie: | 55kcal | Podjazdy: | 14m | Rower: | Unibike Viper | ||
Poranna jazda na rowerze
Poniedziałek, 14 września 2026 | dodano:14.09.2026
| Km: | 3.05 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:09 | Km/h: | 20.33 |
| Pr. maks.: | 27.63 | Temperatura: | HRmax: | 113( 61%) | HRavg | 97( 53%) | |
| Kalorie: | 59kcal | Podjazdy: | 10m | Rower: | Unibike Viper | ||
Poranne bieganie
Niedziela, 13 września 2026 | dodano:13.09.2026
| Km: | 4.94 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:39 | Km/h: | 7:53 |
| Pr. maks.: | 4:20 | Temperatura: | HRmax: | 142( 77%) | HRavg | 119( 65%) | |
| Kalorie: | 347kcal | Podjazdy: | 9m | Rower: | |||
Poranna jazda na rowerze
Sobota, 12 września 2026 | dodano:12.09.2026
| Km: | 16.05 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:45 | Km/h: | 21.40 |
| Pr. maks.: | 42.41 | Temperatura: | 15.0 | HRmax: | 160( 87%) | HRavg | 109( 59%) |
| Kalorie: | 286kcal | Podjazdy: | 65m | Rower: | Unibike Viper | ||
Popołudniowa jazda na rowerze
Piątek, 11 września 2026 | dodano:11.09.2026
| Km: | 3.08 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:10 | Km/h: | 18.48 |
| Pr. maks.: | 29.83 | Temperatura: | HRmax: | 116( 63%) | HRavg | 90( 49%) | |
| Kalorie: | 48kcal | Podjazdy: | 12m | Rower: | Unibike Viper | ||
Poranna jazda na rowerze
Piątek, 11 września 2026 | dodano:11.09.2026
| Km: | 3.07 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:09 | Km/h: | 20.47 |
| Pr. maks.: | 26.33 | Temperatura: | HRmax: | 132( 72%) | HRavg | 104( 56%) | |
| Kalorie: | 63kcal | Podjazdy: | 9m | Rower: | Unibike Viper | ||
Wieczorne bieganie
Czwartek, 10 września 2026 | dodano:10.09.2026
| Km: | 3.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:28 | Km/h: | 8:00 |
| Pr. maks.: | 3:47 | Temperatura: | HRmax: | 129( 70%) | HRavg | 109( 59%) | |
| Kalorie: | 241kcal | Podjazdy: | 4m | Rower: | |||
Popołudniowa jazda na rowerze
Czwartek, 10 września 2026 | dodano:10.09.2026
| Km: | 3.63 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:13 | Km/h: | 16.75 |
| Pr. maks.: | 30.24 | Temperatura: | HRmax: | 123( 67%) | HRavg | 97( 53%) | |
| Kalorie: | 70kcal | Podjazdy: | 17m | Rower: | Unibike Viper | ||
Poranna jazda na rowerze
Czwartek, 10 września 2026 | dodano:10.09.2026
| Km: | 2.98 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:09 | Km/h: | 19.87 |
| Pr. maks.: | 25.78 | Temperatura: | HRmax: | 108( 59%) | HRavg | 87( 47%) | |
| Kalorie: | 41kcal | Podjazdy: | 9m | Rower: | Unibike Viper | ||
Popołudniowa jazda na rowerze
Środa, 9 września 2026 | dodano:09.09.2026
| Km: | 3.08 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:09 | Km/h: | 20.53 |
| Pr. maks.: | 28.08 | Temperatura: | HRmax: | 109( 59%) | HRavg | 90( 49%) | |
| Kalorie: | 46kcal | Podjazdy: | 17m | Rower: | Unibike Viper | ||











