- Kategorie bloga:
- 100 km i więcej.28
- 200 km i więcej.1
- 51 - 79 km.96
- 80 - 99 km.35
- Bory Tucholskie 2009.12
- Bory Tucholskie 2011.7
- Geocache.1
- Litwa 2010.8
- Mapy z GPS.44
- Niemcy.117
- Okolice Szczecina.328
- Poj.Krajeńskie-Bory Tucholskie 2.7
- Polska Egzotyczna 2007.12
- Słubice i okolice.112
- Suwalska Trzydniówka.5
- Suwalszczyzna 2006.6
- Suwalszczyzna-Podlasie 2008.9
- Weekendowa wyprawa 2005.3
- Wyprawa 1 2006.10
- Wyprawy.52
Blog rowerowy. Aktualizowany od przypadku do przepadku. Spostrzegawczość jest ważna. Nie wiąż się z nim, jeśli nie lubisz dłuższej rozłąki. Zanim zaczniesz czytać zapoznaj się ze znaczeniem słów: ironia i sarkazm ;)
Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2007
| Dystans całkowity: | 715.55 km (w terenie 67.00 km; 9.36%) |
| Czas w ruchu: | 34:47 |
| Średnia prędkość: | 19.97 km/h |
| Liczba aktywności: | 26 |
| Średnio na aktywność: | 27.52 km i 1h 23m |
| Więcej statystyk | |
Środa, 19 września 2007 | dodano:19.09.2007
| Km: | 6.91 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:23 | Km/h: | 18.03 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Wtorek, 18 września 2007 | dodano:18.09.2007
| Km: | 6.87 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:25 | Km/h: | 16.49 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Poniedziałek, 17 września 2007 | dodano:17.09.2007
| Km: | 5.53 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:18 | Km/h: | 18.43 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Słubice - Frankfurt - Lebus
Niedziela, 16 września 2007 | dodano:16.09.2007 Kategoria Niemcy, Słubice i okolice
| Km: | 40.02 | Km teren: | 3.00 | Czas: | 02:04 | Km/h: | 19.36 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Słubice - Frankfurt - Lebus - Kostrzyn
Poziom Odry podnosi się - widziałem to wyraźnie pomiędzy przed Lebus, gdzie jeszcze dwa dni wcześniej, w piątek, przejechałem "suchą oponą", a dzisiaj znalazły się dwa mokre miejsca - m.in. jeden mostek przez który przelewa się już woda.
Poziom Odry podnosi się - widziałem to wyraźnie pomiędzy przed Lebus, gdzie jeszcze dwa dni wcześniej, w piątek, przejechałem "suchą oponą", a dzisiaj znalazły się dwa mokre miejsca - m.in. jeden mostek przez który przelewa się już woda.
Trochę po mieście, potem pociągiem
Piątek, 14 września 2007 | dodano:14.09.2007 Kategoria Niemcy, Słubice i okolice
| Km: | 50.72 | Km teren: | 3.00 | Czas: | 02:41 | Km/h: | 18.90 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Trochę po mieście, potem pociągiem do Kostrzyna - Lebus - Frankfurt - Słubice.
Czwartek, 13 września 2007 | dodano:13.09.2007
| Km: | 6.58 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:22 | Km/h: | 17.95 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Środa, 12 września 2007 | dodano:12.09.2007
| Km: | 5.35 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:17 | Km/h: | 18.88 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Wtorek, 11 września 2007 | dodano:11.09.2007
| Km: | 4.96 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:14 | Km/h: | 21.26 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Poniedziałek, 10 września 2007 | dodano:10.09.2007
| Km: | 6.26 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:22 | Km/h: | 17.07 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Sobota, 8 września 2007 | dodano:08.09.2007
| Km: | 14.97 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:53 | Km/h: | 16.95 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||











